Jadwal puasa Ramadhan dan Imsakiyah 1435 H 2014 tentunya sudah akan mulai dicari oleh para umat muslim di seluruh dunia, dan tentunya tidak terkecuali pada negara Indonesia sendiri yang memang mempunyai lebih banyak didominasi penduduk umat Muslim yang cukup besar. Bulan suci yang akan selalu di tunggu-tunggu oleh para umat muslim di seluruh dunia memang sudah di depan mata, alasannya selesai bulan depan yaitu bulan Juni tahun 2014 diprediksikan sebagai awal dari bulan suci Ramadhan tersebut. Maka dar itulah setiap umat muslim yang akan menjalankan ibadah tersebut tentunya sudah harus mempersiapkan diri dari mulai ketika ini, ibarat salah satunya ialah dengan mempersiapkan kegiatan puasa Ramadhan dan Imsakiyah 1435 H 2014.
Mungkin sebelum internet dikenal oleh banyak kalangan masyarakat yang tinggal di Indonesia, sebagian umat muslim akan merasa kesulitan ketika harus mencari kegiatan puasa Ramadhan dan Imsakiyah 1435 H 2014 tersebut. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan jaman dan teknologi yang semakin berkembang pada ketika ini, menciptakan informasi mengenai kegiatan puasa Ramadhan dan Imsakiyah 1435 H 2014 tersebut sudah akan dengan gampang ditemukan di aneka macam situs atau website di internet. Dan bagi anda yang membutuhkannya, maka di bawah ini ialah sebuah prediksi sementara kegiatan puasa Ramadhan dan Imsakiyah 1435 H 2014, yang tentunya sanggup berubah sewaktu-waktu sesuai degan kebijakan para tokok agama umat muslim di seluruh dunia.
Demikian di atas tadi ialah sebuah prediksi sementara untuk kegiatan puasa Ramadhan dan Imsakiyah 1435 H 2014 bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, agar sedikit ulasan di atas sanggup membantu serta sanggup menjadi sebuah informasi akurat yang bermanfaat untuk anda semuanya.
Mungkin sebelum internet dikenal oleh banyak kalangan masyarakat yang tinggal di Indonesia, sebagian umat muslim akan merasa kesulitan ketika harus mencari kegiatan puasa Ramadhan dan Imsakiyah 1435 H 2014 tersebut. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan jaman dan teknologi yang semakin berkembang pada ketika ini, menciptakan informasi mengenai kegiatan puasa Ramadhan dan Imsakiyah 1435 H 2014 tersebut sudah akan dengan gampang ditemukan di aneka macam situs atau website di internet. Dan bagi anda yang membutuhkannya, maka di bawah ini ialah sebuah prediksi sementara kegiatan puasa Ramadhan dan Imsakiyah 1435 H 2014, yang tentunya sanggup berubah sewaktu-waktu sesuai degan kebijakan para tokok agama umat muslim di seluruh dunia.
Jadwal Puasa Ramadhan Dan Imsakiyah 1435 H 2014
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 04:26 | 04:36 | 05:51 | 06:14 | 11:52 | 15:13 | 17:49 | 19:00 |
02 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:14 | 11:52 | 15:13 | 17:48 | 19:00 |
03 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:14 | 11:52 | 15:13 | 17:48 | 19:00 |
04 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:14 | 11:52 | 15:13 | 17:48 | 19:00 |
05 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:14 | 11:51 | 15:13 | 17:48 | 19:00 |
06 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:14 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 19:00 |
07 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:14 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 19:00 |
08 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:14 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 19:00 |
09 | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 06:14 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 19:00 |
10 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:15 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 19:00 |
11 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:15 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 18:59 |
12 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:15 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 18:59 |
13 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:15 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 18:59 |
14 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:15 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 18:59 |
15 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:15 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 18:59 |
16 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:15 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 18:59 |
17 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:15 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 18:59 |
18 | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:15 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 18:59 |
19 | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 06:16 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 19:00 |
20 | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 06:16 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 19:00 |
21 | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 06:16 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 19:00 |
22 | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 06:16 | 11:51 | 15:14 | 17:46 | 19:00 |
23 | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 06:16 | 11:51 | 15:14 | 17:46 | 19:00 |
24 | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 06:16 | 11:52 | 15:14 | 17:46 | 19:00 |
25 | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 06:17 | 11:52 | 15:14 | 17:46 | 19:00 |
26 | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 06:17 | 11:52 | 15:14 | 17:46 | 19:00 |
27 | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 06:17 | 11:52 | 15:14 | 17:46 | 19:00 |
28 | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 06:17 | 11:52 | 15:14 | 17:46 | 19:00 |
29 | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 06:17 | 11:52 | 15:14 | 17:46 | 19:00 |
30 | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:18 | 11:52 | 15:14 | 17:46 | 19:00 |
31 | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:18 | 11:52 | 15:15 | 17:46 | 19:00 |
Demikian di atas tadi ialah sebuah prediksi sementara untuk kegiatan puasa Ramadhan dan Imsakiyah 1435 H 2014 bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, agar sedikit ulasan di atas sanggup membantu serta sanggup menjadi sebuah informasi akurat yang bermanfaat untuk anda semuanya.
0 comments:
Post a Comment